Pākuʻi ʻia ka pahu puka puka e pili ai

ʻAno | Kiwikā o ka puka |
Nui | 16 " |
Kaomi | Papa 600 |
Kūkulu | Pākuʻi ʻia ʻo Bonnet, Rising Stem, OS&Y, Pōloli maʻalahi, Noho Noho Metal |
Pili | RF mea kākoʻo |
Hana | Pahu uila |
Pāʻālua Hoʻolālā | API 600 |
He alo he alo | ASME B16.10 |
Paʻa Flange | ASME B16.5 |
Puʻe & Temp | ASME B16.34 |
Hōʻike & Nānā | API 598 |
Mea Pono Kino | A216 WCB |
TrimMaterial | ʻOki 5 |
Pākuʻi Mahana | -29 ℃ ~ + 425 |
Waena | Wai, ʻAila a me Ke Kinoea |
Kinohi | Kina |


Papa 600 |
||||||||||||||
NPS | i loko o | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
ʻO DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L-L1 (RF-BW) |
i loko o | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) |
i loko o | 11.625 | 13.125 | 14.125 | 17.125 | 22.125 | 26.125 | 31.125 | 33.125 | 35.125 | 39.125 | 43.125 | 47.25 | 55.375 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (WEHE) |
i loko o | 18.625 | 21.75 | 23.375 | 28 1/16 | 38 3/16 | 44 3/16 | 52.375 | 59 13/16 | 68.125 | 72.25 | 90.125 | 98 13/16 | 119 |
mm | 474 | 553 | 593 | 713 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | 1835 | 2290 | 2510 | 3022 | |
W | i loko o | 9.875 | 9.875 | 11 13/16 | 13.75 | 19 11/16 | 22 1/16 | 28.375 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 560 | 720 | 610 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | |
WT (kg) |
RF | 41 | 58 | 88 | 131 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | 1820 | 2150 | 2540 | 4080 |
ʻO BW | 35 | 50 | 68 | 104 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | 1448 | 1828 | 2201 | 3360 | |
* Paipai ʻia ka mea hoʻohana lole manual |
Aʻole | Inoa ʻāpana | ʻO ke kila kila i ASTM | ʻO ke kila kila i ASTM | Kuhiliʻole kila i ASTM | ||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Kino | A216 WCB | A350 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Kīpaku noho | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Pākuʻi | A216 WCB | A350 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | ʻŌiwi | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | Nūnū bonetona | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | |||||
6 | Paʻa Bonet | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
7 | Gasket | SS Spiral Wound graphite a i ʻole SS Spiral Wound PTFE | ||||||||
8 | Pāluna | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | Bushing backseat | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | ʻŪpā kumu | Graphite a i ʻole PTFE | ||||||||
11 | Ipukukui | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12 | ʻO Nut Gland | A194 2H | A194 8 | |||||||
13 | ʻO Eyebolt Gland | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
14 | PIN | Kalapona kila a kuhiliʻole kila | ||||||||
15 | Kelepona | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
16 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
17 | Kumu kumu | A439 D2 a i ʻole B148-952A | ||||||||
18 | Nipple | Kalapona kila a kuhiliʻole kila | ||||||||
19 | Hoʻopaʻa Nut | Kila kila | ||||||||
20 | Huila Huila | Ductile Iron a i ʻole ke kila kila | ||||||||
21 | Papa inoa | Kuhiliʻole kila a Aluminium paha | ||||||||
22 | HWLock Nut | Kila kila |

ʻO ka Valve Gate Flanged A216 WCB Ke Kū nei ʻO ka puka puka puka 16 Inch API 600 Flanged Gate Valve Wedge Gate Valve

1. Kūleʻa mākou i ka hana ʻana i ka valve ma mua o 30 mau makahiki.
2. ʻO nā ʻano valves piha loa, ua hoʻomohala i nā pūʻulu 70 ma mua o 1600 mau hiʻohiʻona.
3. ʻO ke kūlana kiʻekiʻe, ua loaʻa iā mākou nā palapala e like me ISO, API, CE, PED, ABS, UC, BV, FM, WRAS, DV, GW, DNV, LR, BV.

1. Hōʻoiaʻiʻo 100% wai a me ka ea ma mua o ka hoʻouna ʻana.
2. Hāʻawi mākou i nā palapala hoʻokō 18 mahina ma hope o ka hoʻouna ʻana.
E pane ʻia nā pilikia āpau a me nā manaʻo pane i loko o 24 mau hola.
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou